机制木炭机
木炭棒有空心圆筒形,空心圆筒形中间有排烟道。
中国生产的木炭棒成本为300-500 人民币/ 吨。
中国生产的木炭棒市场价格为1600-2000 人民币/ 吨。
木炭棒燃烧比热9000 千卡/公克
生产过程的愿料为木材生产过程中的废料:木片, 树枝, 木屑等等
生产过程:
原料-筛选(有必要时粉碎)-烘干-执棒-碳化-包装入库
各种配套设备
| 机型 | 设备配套 |
| LU-MU-A | 制棒机 手摇切 |
| LU-MU-D | 制棒机 自动切,直径320的干燥机,自动传送机,炭化炉 |
| LU-MU-F-M | 制棒机 自动切,直径320的干燥机,自动传送机,自动输转机 |
| LU-MU-H-M | 水循坏包装自动设备线 |
| LU-MU-I | 水循坏包装自动设备线 |
技术参数
| 机型 | LU-MU-A | LU-MU-D | LU-MU-F-M | LU-MU-H-M | LU-MU-I |
| 每年生产量 (吨) | 200 | 300 | 700 | 1200 | 1500 |
| 两班工作人员 | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 |
| 总功率,kw | 14 | 22 | 43 | 68 | 79 |
| 一吨成品年耗电量,kw/h | 345 | 345 | 295 | 295 | 295 |
| 生产一吨成品需要原料,立方米 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 每个月原料量,立方米 | 300 | 450 | 1050 | 1500 | 2250 |
| 一吨成品需要燃料量,公克 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 每个月需要燃料量 | 2500 | 3750 | 8750 | 15000 | 18750 |
| 价格 (人民币) | 54000 | 110000 | 171000 | 369000 | 475000 |
设备图片:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国统计:
铸钢工业和化工业每年需要60亿吨燃烧棒。
食品工业每年需要50亿吨燃烧棒。












