Главная Сообщение Документы Контакты

中文

English

Русский


Расчет производительности ДСП


Размер 187 х 283 мм

в м 3 в год
320 рабочих дней
в м 2 в год
320 рабочих дней
м 3 в день 22 часа в м2 в день 22 часа листов в день 22 часа в м2 в час в м3 в час листов/час М3 в одном листе
187 х 283 см
1 5 000 59 599 15.6 185.6 30 8.43 0.709 1.36 0.084
2 10 000 119 000 31.25 371.28 60 16.87 1.41 2.72 0.084
3 20 000 238 000 62.5 742.56 120 33.74 2.836 5.45 0.084
4 30 000 357 000 83.25 1113.84 180 50.62 4.2 8.17 0.084
5 50 000 595 000 145.6 1856.4 300 84.36 7.1 13.63 0.084
6 80 000 1 071 190 228.75 2970.24 480 135,0 11.345 21.78 0.084
7 100 000 1 190 000 291.25 3712.80 600 168,72 14.18 27.24 0.084



Прочие параметры

Толщина листа см М3 в одном листе
122 х 244 см
М2 в одном листе
187 х 283 см
Плотность кг/м куб М2 в одном листе
187 х 283 см
М2 в одном листе
122 х 244 см
Вес листа
187 х 283 см В кг
Вес листа
122 х 244см В кг
Вес м2 В кг Вес м3 В кг
1 1.6 0.047 0.084 760 5.2921 2.977 64 35 12 760



Размер 122х 244 мм

в м 3 в год
320 рабочих дней
в м 2 в год
320 рабочих дней
м 3 в день 22 часа в м2 в день 22 часа листов в день 22 часа в м2 в час в м3 в час листов час М3 в одном листе
122 х 244 см
1 5 000 59 599 15.6 185.6 62 8.43 0.709 3 0.047
2 10 000 119 000 31.25 371.28 124 16.87 1.41 5.6 0.047
3 20 000 238 000 62.5 742.56 248 33.74 2.836 11.2 0.047
4 30 000 357 000 83.25 1113.84 372 50.62 4.2 17 0.047
5 50 000 595 000 145.6 1856.4 620 84.36 7.1 28 0.047
6 80 000 1 071 190 228.75 2970.24 992 135,0 11.345 45 0.047
7 100 000 1 190 000 291.25 3712.80 1240 168,72 14.18 56 0.047

Наверх