Расчет производительности МДФ
Таблица №1
Расчеты производительности МДФ 187 х 283 мм при толщине листа 0.6см
№ | м3 в год 300 рабочих дней | м2 в год 300 рабочих дней | м3 в день 22 часа | в м2 в день 22 часа при | листов в день 22 часа | в м2/час | в м3 /час | листов/ час | М3 в одном листе 187 х 283 см |
1 | 5 000 | 830000 | 16,65 | 2766,5 | 523 | 125.75 | 0,7575 | 23.75 | 0,0317 |
2 | 10 000 | 1660000 | 33,3 | 5533 | 1046 | 251.5 | 1.515 | 47.5 | 0,0317 |
3 | 20 000 | 3320000 | 66,6 | 11066 | 2092 | 503 | 3.03 | 95 | 0,0317 |
4 | 30 000 | 4980000 | 99,9 | 16599 | 3138 | 754,5 | 4.545 | 142,5 | 0,0317 |
5 | 50 000 | 8300000 | 166,5 | 27665 | 5230 | 1257.5 | 7,575 | 237.5 | 0,0317 |
6 | 80 000 | 13280000 | 266,4 | 44264 | 8368 | 2012 | 12.12 | 380 | 0,0317 |
7 | 100 000 | 1660000 | 333 | 55330 | 10460 | 2515 | 15.15 | 475 | 0,0317 |
Таблица № 2
Прочие параметры при толщинах от 0.6 до 2,4 см
№ | Толщина листа см | М3 в одном листе 187 х 283 см |
Плотность кг/м 3 | М2 в одном листе 187 х 283 см |
Листов в м3 187 х 283 см |
М2 в м3 | Вес м3 В кг | Вес м2 В кг | Вес листа 187 х 283 см В кг |
1 | 0.6 | 0,0317 | 79 0 | 5.2921 | 31,5 | 166 | 790 | 4,82 | 25,5 |
2 | 0,8 | 0.042 | 79 0 | 5.2921 | 23.6 | 125 | 790 | 6.42 | 34 |
3 | 1,0 | 0.053 | 79 0 | 5.2921 | 18.9 | 100 | 790 | 8.03 | 42.5 |
4 | 1,2 | 0,0634 | 79 0 | 5.2921 | 15.7 | 83 | 790 | 9.64 | 51 |
5 | 1,4 | 0.073 | 79 0 | 5.2921 | 13.4 | 71 | 790 | 11.24 | 59.6 |
6 | 1,6 | 0.084 | 79 0 | 5.2921 | 11.8 | 62.5 | 790 | 12.84 | 68 |
7 | 1,8 | 0,095 | 79 0 | 5.2921 | 10.5 | 55.3 | 790 | 14.46 | 76,5 |
8 | 2,0 | 0,1054 | 79 0 | 5.2921 | 9.45 | 50 | 790 | 16.06 | 85 |
9 | 2,2 | 0.1161 | 79 0 | 5.2921 | 8.5 | 45 | 790 | 17.49 | 93.5 |
10 | 2,4 | 0,1268 | 79 0 | 5.2921 | 7.84 | 41.5 | 790 | 19.28 | 102 |
Таблица №3
Расчеты производительности МДФ 122х 244 мм при толщине листа 0.6см
№ | м3 в год 300 рабочих дней |
в м 2 в год 300 рабочих дней |
м3 в день 22 часа | м 2 в день 22 часа |
листов в день 22 часа | в м2 в час | м3 в час | листов/час | М3в одном листе 122 х 244 см |
1 | 5 000 | 277 777 | 16.6 | 922 | 310 | 42 | 0.75 | 3 | 0.018 |
2 | 10 000 | 555 550 | 33,2 | 1844 | 620 | 84 | 1.5 | 5.6 | 0.018 |
3 | 20 000 | 1 111 100 | 66.4 | 3688 | 1242 | 167 | 3 | 11.2 | 0.018 |
4 | 30 000 | 1 666 650 | 83.25 | 5533 | 3725 | 252 | 4.5 | 17 | 0.018 |
5 | 50 000 | 2 777 770 | 100 | 9222 | З104 | 420 | 7.5 | 28 | 0.018 |
6 | 80 000 | 4 444 440 | 265.6 | 14755 | 4967 | 668 | 12 | 45 | 0.018 |
7 | 100 000 | 5 555 000 | 332 | 18444 | 6209 | 835 | 15 | 56 | 0.018 |
Таблица № 4
Прочие параметры при толщинах от 0.6 до 2,4 см
№ | Толщина листа см | М3 в одном листе 122 х 244 см |
Плотность кг/ м 3 | Листов в м3 122 х 244 см | Вес м3 В кг | М2 в М3 | Вес м2 В кг | М2 в одном листе 122 х 244 см |
Вес листа 122 х 244см В кг |
1 | 0.6 | 0,018 | 79 0 | 55,76 | 790 | 166 | 4,82 | 2.977 | 14,4 |
2 | 0,8 | 0.024 | 79 0 | 41.8 | 790 | 125 | 6.42 | 2.977 | 19.2 |
3 | 1,0 | 0,03 | 79 0 | 33.67 | 790 | 100 | 8.03 | 2.977 | 24 |
4 | 1,2 | 0,036 | 79 0 | 27.88 | 790 | 83 | 9.64 | 2.977 | 28,8 |
5 | 1,4 | 0.045 | 79 0 | 23.9 | 790 | 71 | 11.24 | 2.977 | 33.6 |
6 | 1,6 | 0.048 | 79 0 | 20.9 | 790 | 62.5 | 12.84 | 2.977 | 38.4 |
7 | 1,8 | 0,054 | 79 0 | 18.58 | 790 | 55.3 | 14.46 | 2.977 | 43,2 |
8 | 2,0 | 0,06 | 79 0 | 16.83 | 790 | 50 | 16.06 | 2.977 | 48 |
9 | 2,2 | 0,066 | 79 0 | 15.15 | 790 | 45 | 17.49 | 2.977 | 52.8 |
10 | 2,4 | 0,072 | 79 0 | 13.94 | 790 | 41.5 | 19.28 | 2.977 | 57.6 |