Оборудование по производству 50 000 куб.м. МДФ в год
Наименование оборудования | Номер | Кол-во |
1. Этап приготовления сырья | ||
01. Ленточный транспортер для подачи сырья | GZ01 | 1 |
02. Барабанная строгалка | BX218 | 1 |
03. Ленточный транспортер | GZ08 | 1 |
04. Магнитный железоудалитель | GZ07 | 1 |
05. Ковшевой подъемник | GZ09 | 1 |
06. Ленточный транспортер | GZ10 | 1 |
07. Бункер для термического абразивного материала | - | 1 |
08. Ленточный транспортер | - | 1 |
2. Этап приготовления волокна | ||
9. Термический растиратель | BM1111-15 | 1 |
10. Труба для подачи сырья | GZ12 | 1 |
11. Парафиновое распыляющее устройство | GZ16 | 1 |
12. Клеехранилище | GZ18 | 1 |
13. Мерительное устройство для распыления клея | GZ20 | 1 |
14. Сушилка волокна воздушным потоком | GZ24 | 1 |
15. Бункер для хранения сухого сырья | GZ25 | 2 |
3. Этап гидравлического формования | ||
16. Укладывающий транспортер | GZ26 | 1 |
17. Укладыватель | GZ28 | 1 |
18. Силовой транспортер нарезанного волокна | GZ29 | 3 |
19. Вакуумный транспортер-пылеуловитель | GZ30 | 1 |
20. Сляб | GZ31 | 1 |
21. Форпресс | GZ32 | 1 |
22. Синхронный транспортер | GZ33 | 1 |
23. Обрезатель боковин | GZ34 | 1 |
24. Горизонтальная пила | GZ35 | 1 |
25. Бункер | GZ36 | 1 |
26. Пила, очиститель, силовой транспортер волокна | GZ37 | 1 |
27. Возвратная силовая система | GZ38 | - |
28. Ускоряющий транспортер | GZ41 | 1 |
29. Резервный транспортер №1 | GZ42 | 1 |
30. резервный транспортер №2, резервный транспортер №3 | GZ42 | 1 |
31. Транспортер ненакладного листа | GZ43 | 1 |
32. Прессовщик | GZ45 | 1 |
33. Разгружатель | GZ46 | 1 |
34. Система покупательного сбыта прессовщика | GZ47 | 1 |
35. Выпускающий транспортер | GZ50 | 1 |
36. Охлаждающий роликовый транспортер | GZ51 | 1 |
37. Роликовый охладитель | GZ52 | 1 |
38. Охлаждающий выпускающий транспортер | GZ53 | 1 |
39. Укладывающий гидравлический подъемник | GZ55 | 1 |
40. Гидравлический подъемник | GZ57 | 1 |
41. Вертикально-горизонтальный обрезатель боковин | GZ54(JJJ901) | GZ54(JJJ901) |
42. Наклонный транспортер | GZ58 | 1 |
43. Шлифовальный станок | BSG2713 | 1 |
44. Выпускающий транспортер | GZ60 | 1 |
45. Гидравлический подъемник | GZ61 | 1 |
46. Пылеуловительная система | GZ62 | 1 |
47. Оборудование для электронного управления - этап подготовки щепы | GZ63A | 1 |
48. Оборудование для электронного управления - этап подготовки волокна | GZ64A | 1 |
49. Оборудование для электронного управления - этап горячего прессования для формования | GZ65A | 1 |
50. Оборудование для электронного управления охлаждающей системы | GZ66A | 1 |
51. Оборудование для электронного управления - этап удале-ния пыли при обрезании боковин | GZ67A | 1 |
Примечания:
Линия производит листы МДФ формата 8/4 (1220*2440 мм)
и формата 9/6 (1875*2750мм )
3.1. Технологический чертеж производственной линии по изготовлению 50 000 м3/год МДФ средней плотности
Условные обозначения
01. Ленточный транспортер для подачи сырья | 24.Горизонтальная пила |
02. Барабанная строгалка | 25. Бункер |
03. Ленточный транспортер | 26. Пила, очиститель, силовой транспортер волокна |
04. Магнитный железоудалитель | 27. Возвратная силовая система |
05. Ковшевой подъемник | 28. Ускоряющий транспортер |
06. Ленточный транспортер | 29. Резервный транспортер №1 |
07. Бункер для термического абразивного материала | 30. резервный транспортер №2, резервный транспортер №3 |
08. Ленточный транспортер | 31. Транспортер ненакладного листа |
09. Термический растиратель | 32. Прессовщик |
10. Труба для подачи сырья | 33. Разгружатель |
11. Парафиновое распыляющее устройство | 34. Система покупательного сбыта прессовщика |
12. Клеехранилище | 35. Выпускающий транспортер |
13. Мерительное устройство для распыления клея | 36. Охлаждающий роликовый транспортер |
14. Сушилка волокна воздушным потоком | 37. Роликовый охладитель |
15. Бункер для хранения сухого сырья | 38. Охлаждающий выпускающий транспортер |
16. Укладывающий транспортер | 39. Укладывающий гидравлический подъемник |
17. Укладыватель | 40. Гидравлический подъемник |
18. Силовой транспортер нарезанного волокна | 41. Вертикально-горизонтальный обрезатель боковин |
19. Вакуумный транспортер-пылеуловитель | 42. Наклонный транспортер |
20. Сляб | 43. Шлифовальный станок |
21. Форпресс | 44. Выпускающий транспортер |
22. Синхронный транспортер | 45. Гидравлический подъемник |
23.Обрезатель боковин | 46. Пылеуловительная система |
ЛИНИЯ ЛАМИНАЦИИ МДФ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 50 000 m3/год
Условные обозначения
1. Автоматический толкатель плиты марки BTB4x8. | 6. Транспортер марки BZY4919/5. |
2. Гидравлический подъемный стол марки BSJ124x8/2. | 7. Станок для подачи и выдачи плиты марки BZX124x8/1. |
3. Машина для очистки плиты с двух сторон марки BSQ4x8. | 8. Термопресс для ламинации марки BY664x8/9. |
4. Транспортер марки BZY3921/4. | 9. Гидравлическая система для термопресса. |
5. Намотка бумаги для двусторонней ламинации марки BCZ4x8/2. | 10. Транспортер марки BZY3815/4. |
Примечание:
Линия производит ламинированные листы МДФ формата 8/4 (1220*2440 мм)
и формата 9/6 (1875*2750мм )