Оборудование по производству 80 000 куб м. МДФ в год
Наименование оборудования | Номер | Кол-во |
---|---|---|
Этап приготовления сырья
|
||
01. Ленточный транспортер для подачи сырья | GZ01 | 2 |
02. Барабанная строгалка | BX218 | 2 |
03. Наклонный транспортер | GZ03 | 3 |
04. Щепочный просеиватель | - | 1 |
05. Ковшовый подъемник | TD500 | 2 |
06. Постоянный железоудалитель | GZ09 | 1 |
07. Ленточный транспортер | GZ08 | 2 |
08. Бункер для сырья | GZ10 | 2 |
Этап приготовления волокна
|
||
01. Ленточный транспортер | GZ08 | 1 |
02. Бункер для сырья | - | 2 |
03. Термический растиратель | BM1111/15 | 2 |
04. Труба для отвода сырья | GZ12 | 2 |
05. Парафиновое распыляющее устройство | GZ15 | 2 |
06. Клеехранилище | GZ16 | 2 |
07. Мерительное устройство для распыления клея | GZ18 | 2 |
08. Трехходовой клапан | - | 2 |
09. Разделитель бракованного волокна | GZ14 | 1 |
10. Сушилка для волокна с воздушным потоком | GZ20B | 2 |
11. Cушильная труба | - | 1 |
12. Разделитель сухого волокна | - | 1 |
13. Огнезащитный ленточный транспортер | - | 2 |
14. разделитель волокна вторичной перевозки | - | 1 |
15. Разделитель волокна | - | 1 |
16. Собирательный разделитель сляба и боковин | - | 1 |
17. Бункер для сухого волокна | ||
Этап формирования
|
||
01. Механический укладчик | GZ26A | 1 |
02. Силовой транспортер нарезанного волокна | GZ28 | 1 |
03. Вакуумный транспортер-пылеуловитель | BZ29 | 3 |
04. Сляб | GZ30 | 1 |
05. Форпресс | GZ31B | 1 |
06. Синхронный транспортер | GZ32 | 1 |
07. Обрезатель боковин | GZ33 | 1 |
08. Горизонтальная пила | GZ34 | 1 |
09. Бункер | GZ35 | 1 |
10. Силовой транспортер для волокна | GZ36 | 1 |
11. Возвратная система слябов | GZ37 | 1 |
12. Ускоряющий транспортер | GZ38 | 1 |
13. Резервный транспортер | GZ41 | 5 |
14. Погрузчик | GZ43 | 1 |
15. Прессовщик | GZ45 | 1 |
16. Разгружатель | GZ46 | 1 |
17. Выпускающий транспортер | GZ50 | 1 |
Участок обрезки
|
||
01. Охлаждающий роликовый транспортер | GZ51 | - |
02. Роликовый охладитель | GZ52 | 1 |
03. Охлаждающий выпускающий транспортер | GZ53 | 1 |
04. Транспортер для вертикального обрезания досок | LJJ901.1 | 1 |
05. Вертикальный обрезатель боковин | LJJ901.2 | 1 |
06. Выпускающий транспортер с вертикальной пилой | LJJ901.3 | 1 |
07. Транспортер с горизонтальной пилой для подачи досок | LJJ901.4 | 1 |
08. Горизонтальный обрезатель боковин | LJJ901.5 | 1 |
09. Горизонтальный выпускающий транспортер | - | 1 |
10. Гидравлический подъемник | TJ51A | 2 |
11. Раскладчик | - | 2 |
12. Пылеуловительная система | Gz62 | 1 |
Участок шлифования
|
||
01. Переходный ролик | - | 3 |
02. Вталкиватель | - | 1 |
03. Гидравлический подъемник | TJ51A | 1 |
04. Выпускающий шлифовальный транспортер | - | 3 |
05. Шлифовальное устройство | BSG2713QE | 1 |
06. Двухсторонне шлифовальное устройство | BSG2613XA | 1 |
07. Подающее устройство | - | 2 |
08. Горизонтальный гидравлический подъемник | - | 2 |
09. Раскладчик | GZ62 | 1 |
10. Пылеуловительная система | - | 1 |
Система управления
|
||
01. Оборудование для электронного управления - этап подготовки щепы | GZ63B | 1 |
02. Оборудование для электронного управления - этап подготовки волокна | GZ64B | 1 |
03. Оборудование для электронного управления - этап горячего прессования для формования | GZ65B | 1 |
04. Оборудование для электронного управления охлаждающей системы | GZ66B | 1 |
05. Оборудование для электронного управления - этап удаления пыли при обрезании боковин | GZ67B | 1 |
Линии различной комплектации для произвоства МДФ лист формата 8/4 (1220*2440 мм)
и формата 9/6 (1875*2750мм )
4.1. Технологический чертеж производственной линии по изготовлению 80 000 м3 МДФ средней плотности
Условные обозначения
01. Ленточный транспортер для подачи сырья | 08. Горизонтальная пила |
02. Барабанная строгалка | 09. Бункер |
03. Наклонный транспортер | 10. Силовой транспортер для волокна |
04. Щепочный просеиватель | 11. Возвратная система слябов |
05. Ковшовый подъемник | 12. Ускоряющий транспортер |
06. Постоянный железоудалитель | 13. Резервный транспортер |
07. Ленточный транспортер | 14. Погрузчик |
08. Бункер для сырья | 15. Прессовщик |
01. Ленточный транспортер | 16. Разгружатель |
02. Бункер для сырья | 17. Выпускающий транспортер |
03. Термический растиратель | 01. Охлаждающий роликовый транспортер |
04. Труба для отвода сырья | 02. Роликовый охладитель |
05. Парафиновое распыляющее устройство | 03. Охлаждающий выпускающий транспортер |
06. Клеехранилище | 04. Транспортер для вертикального обрезания досок |
07. Мерительное устройство для распыле-ния клея | 05. Вертикальный обрезатель боковин |
08. Трехходовой клапан | 06. Выпускающий транспортер с вертикальной пилой |
09. Разделитель бракованного волокна | 07. Транспортер с горизонтальной пилой для подачи досок |
10. Сушилка для волокна с воздушным потоком | 08. Горизонтальный обрезатель боковин |
11. Сушильная труба | 09. Горизонтальный выпускающий транспортер |
12. Разделитель сухого волокна | 10. Гидравлический подъемник |
13. Огнезащитный ленточный транспортер | 11. Раскладчик |
14. разделитель волокна вторичной пере-возки | 12. Пылеуловительная система |
15. Разделитель волокна | 01. Переходный ролик |
16. Собирательный разделитель сляба и боковин | 02. Вталкиватель |
17. Бункер для сухого волокна | 03. Гидравлический подъемник |
01. Механический укладчик | 04. Выпускающий песочный транспортер |
02. Силовой транспортер нарезанного волокна | 05. Шлифовальный станок |
03. Вакуумный транспортер-пылеуловитель | 06. Двойное песочное устройство |
04. Сляб | 07. Раскладывающее устройство |
05. Форпресс | 08. Горизонтальный гидравлический подъемник |
06. Синхронный транспортер | 09. Раскладчик |
07. Обрезатель боковин | 10. Пылеуловительная система |
Линия ламинации МДФ производительностью 80 000 – 150 000 м3 в год
Условные обозначения
Номер
|
Наименование
|
Кол.
|
1.1
|
Конвейер
|
1
|
1.2
|
Гидравлический роликовый стол
|
1
|
1.3
|
Толкатель
|
1
|
1.4
|
Очиститель
|
1
|
1.5
|
Направляющий конвейер
|
1
|
1.6
|
Распределитель
|
1
|
1.7
|
Подъемный стол
|
1
|
1.8
|
Ленточный транспортер
|
1
|
2.1
|
Генератор
|
1
|
2.2
|
Транспортер
|
1
|
2.3
|
Конвейер для погрузочной машины
|
1
|
2.4
|
Погрузочная и разгрузочная машина
|
1
|
2.5
|
Горячий пресс
|
1
|
2.6
|
Гидравлическая система
|
1
|
2.7
|
Разгрузочный конвейер
|
1
|
3.1
|
Обрезающая машина
|
1
|
3.2
|
Роликовый транспортер
|
1
|
3.3
|
Штабелер
|
1
|
3.4
|
Подъемный стол
|
1
|
4.1
|
Кабинет управления 1
|
1
|
4.2
|
Кабинет управления 2
|
1
|
4.3
|
Кабинет управления 3
|
1
|
4.4
|
Щит управления
|
1
|
5.1
|
Система контроля температуры
|
1
|
Комплектация линии ламинирования МДФ листов формата 8/4 (1220*2440 мм)
и формата 9/6 (1875*2750мм )