Оборудование по производству 10 000 куб.м. МДФ в год
| Наименование станка | Модель | Кол-во | Габариты станка (mm) | Мощьность(kw) | Вес(kg) | Прим. | 
| I. Производство щепы | ||||||
| Дроворубка | BX223 | 1 | 1750x850x1150 | 32 | 2500 | Можно заменить моделью BX119 | 
| Ленточный транспортер | BZY1150-30 | 1 | 20000x800x700 | 8 | 2500 | - | 
| Бункер для щепы | BLC11130 | 1 | 35000x3500x3500 | - | 2500 | - | 
| 2. Производство волокна | ||||||
| Термоистирание | BW137 | 2500x1000x1200 | 186 | 6000 | QM6 усовершенств. марка | - | 
| Предварительная термообработка | - | 1 | 1200x1200x3500 | 10 | 1500 | - | 
| Приемник щепы | - | 1 | 1200x700x3000 | 30 | 2500 | - | 
| Весы для клея | BS32 | 1 | 1000x800x600 | 2.2 | 300 | - | 
| Распылитель с водоизолятором | BS32 | 1 | 1000x800x600 | 2.2 | 300 | - | 
| Система разделения старого волокна | - | 1 | - | - | 300 | - | 
| 3. Сушка | ||||||
| Вентилятор горячего воздуха | BR160 | 1 | 4000x2500x5000 | 24 | 15000 | - | 
| Главная вентиляционная машина с электроприборами | - | 1 | 2000x3500x2200 | 110 | 5000 | - | 
| Сушилка воздушной струей | - | 1 | 750x100000 | - | 5500 | - | 
| Воздушный сепаратор | BFL1240 | 1 | 3000x3000x7000 | 4.5 | 2500 | - | 
| Система контроля температуры при сушке | - | 1 | - | - | - | - | 
| Бункер волокон | BLC330 | 1 | 8000x2000x2000 | 11 | 1500 | - | 
| 4. Формирование ковра | ||||||
| Формирующая машина | BP2123 | 1 | 2000x1800x3500 | 5.5 | 1500 | - | 
| Система транспортировки заготовок | - | 1 | 2300x1000x 15000 | 13 | 4000 | - | 
| Подпрессовальная машина | BY8323 | 1 | 2500x2500x3000 | - | 3500 | - | 
| Машина для выравнивания поверхности | - | 1 | 300x2000 | 3 | 1000 | - | 
| Машина для обрезания боковин у листов-заготовок | - | 1 | 3000x500x2000 | 4 | 1000 | - | 
| Выравнивание боковин | - | 1 | - | 2.2 | - | - | 
| Возвратная система | - | 1 | - | 15 | - | - | 
| 5. Термопрессование | ||||||
| Погрузчик | BZ124x5 | 1 | 2600x4000x2200 | 8 | 5000 | - | 
| Термопресс | BY154x5 | 1 | 4500x2600x2700 | 90 | 35000 | - | 
| Разгрузчик | BZ124x5 | 1 | 2600x4000x2200 | 8 | 5000 | - | 
| Охладительная машина | BB10 | 1 | 2000x700x3000 | 3 | 1000 | - | 
| 6. Последующие работы | ||||||
| Поперечный распиливатель боковин | BC2124 | 1 | 3000x2000x800 | 9 | 1000 | - | 
| Продольный распиливатель боковин | BC1124 | 1 | 2000x2000x800 | 9 | 800 | - | 
| Шлифовальная машина | BSG2324 | 1 | 2000x2500x2500 | 85 | 4000 | - | 
| Система возврата пыли при шлифовке | - | 1 | - | - | 800 | 1 цикл | 
| 7. Электросистема контроля | ||||||
| Общая электросистема контроля | - | 1 | - | - | - | - | 
| 8. Запчасти и оборудование, которые пользователь приобретает самостоятельно | ||||||
| Котел | - | 1 | - | 4000 kg/h | - | - | 
| Гидравлическое масло | 30# | - | - | - | 2000 | - | 
| Электрооборудова-ние с переменной комплектацией | - | 1 | - | 500 | - | - | 
| Стальная основа для монтажа и крепежа оборудования | - | 1 | - | - | - | - | 
Оборудование выпускается в двух стандартах:
первый стандарт:размер 1220*2240мм
второй стандарт: размер 3700*1800 мм
Линия не включает оборудование по шлифованию. 
Технологическая схема размещения оборудования по выпуску МДФ мощностью 10 000 м3/год 

Условные обозначения:
| 1. Ленточный транспортер. | 17. Укладчик. | 
| 2. Дроворубка. | 18. Подпрессовщик. | 
| 3. Ленточный транспортер. | 19. Волоконная система. | 
| 4. Бункер для сырья. | 20. Пильный станок. | 
| 5. Вталкиватель древесного материала. | 21. Обрезатель боковин. | 
| 6. Бланширователь. | 22. Сборочная машина. | 
| 7. Термошлифовальный станок. | 23. Пресс. | 
| 8. Измерительный проклеиватель. | 24. Разгружатель. | 
| 9. Сепаратор. | 25. Выгрузочное устройство. | 
| 10. Сушильная измерительная система. | 26. Охладитель. | 
| 11. Сушилка для волокна. | 27. Шлифовальная система. | 
| 12. Теплообменник. | 28. Вертикальный обрезатель. | 
| 13. Главный воздухопровод и электромашина. | 29. Горизонтальный обрезатель. | 
| 14. Разделитель волокна. | 30. Подъемник. | 
| 15. Бункер для сырья. | 31. Шлифовальное устройство. | 
| 16. Выравниватель. | 32. Опрокидыватель. | 
Линия ламинации не входит в комплектацию линии по производству МДФ.
ЛИНИЯ ЛАМИНАЦИИ МДФ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 10 000 m3/год

Условные обозначения
1. Толкатель 
2. Столоподъемник
3. Щеточная машина (в сочетании с пылеочистителем)
4. Центровой барабан
5. Двусторонняя машина для нанесения клея
6. Двусторонняя машина для нанесения пленки
7. Автоматический отрезной резец
8. Выпускной барабан
2. Столоподъемник
3. Щеточная машина (в сочетании с пылеочистителем)
4. Центровой барабан
5. Двусторонняя машина для нанесения клея
6. Двусторонняя машина для нанесения пленки
7. Автоматический отрезной резец
8. Выпускной барабан
Технические параметры:
1. Максимальная ширина пленки: 1850мм
2. Минимальная длина обрабатываемых деталей: 1500мм
3. Толщина деталей: 12-40мм
4. Скорость нанесения пленки: 0-5мм/мин (регулятор скорости)
5. Способ управления силой натяжения: автоматический
6. Способ управления: PLC
7. Максимальный диаметр рулона пленки: 300мм
8. Максимальный вес рулона пленки: 100кг
9. Материалы ламинации: PVC, промасленная бумага
10. Габариты (длина х ширина х высота): 17500 х 4000 х 2000мм
 



